Вартість навчання
Вартість навчання на курсах іноземних мов International House Kyiv для дорослих та дітей залежить від кількості годин на тиждень. Детальніше дивіться далі.
Швидкий перехід:
- Вартість навчання для дорослих
- Вартість навчання для дітей
- Вартість розмовних програм для дітей та дорослих

При передплаті на декілька місяців одразу діє знижка.
1 навчальна година = 60 хвилин.
Увага Акція!
КОЖНОМУ НОВОМУ студенту (університету/інституту/академії) знижка 25% на всі групові опції навчання!

Вартість навчання для дорослих
Загальний курс 18 год./міс.
| Мова | Час | Дні | Район | Тривалість | Тривалість рівня, міс | Ціна за міс., грн | При оплаті за 2 міс, грн, -4% | При оплаті за 4 міс, грн, -10% | При оплаті за 6 міс, грн, -15% | |
| Англійська | 08:00 | пн-ср-пт | КПІ | 1 г 30 хв | 6 | 3420 | ||||
| Англійська | 13:00 | пн-ср-пт | КПІ | 1 г 30 хв | 6 | 3420 | ||||
| Англійська | 19:00 | пн-ср | КПІ | 2 г 15 хв | 6 | 3960 | ||||
| Англійська | 19:00 | вт-чт | КПІ | 2 г 15 хв | 6 | 3960 | ||||
| Англійська | Підготовка до A2 Key (KET) | ср | 19:00 | 1 г. 30 хв. | 2 | 1500 | 3000 | – | – | – |
| Англійська | Підготовка до B1 Preliminary (PET) | ср | 19:00 | 1 г. 30 хв. | 2 | 1500 | 3000 | – | – | – |
| Англійська | Підготовка до B2 First (FCE) | ср | 19:00 | 1 г. 30 хв. | 2 | 1500 | 3000 | – | – | – |
Супер інтенсивний курс 36 год./міс.
| Мова | Час | Дні | Район | Тривалість | Тривалість рівня, міс | Ціна за міс., грн | При оплаті за 2 міс, грн, -4% | При оплаті за 4 міс, грн, -10% | При оплаті за 6 міс, грн, -15% |
| Англійська | 10:00 | пн-вт-ср-чт | КПІ/Поділ | 2 г. 15 хв. | 1 | 6300 | – | – | – |
| Англійська | 19:00 | пн-вт-ср-чт | КПІ/Поділ | 2 г. 15 хв. | 1 | 7200 | – | – | – |
Спеціальна англійська та екзаменаційні курси:
| Назва Курсу | Час | Дні | Тривалість | Тривалість рівня, міс | Ціна за 1 міс., грн | Ціна за 2 міс., грн | Ціна за 3 міс., грн |
| B1 Preliminary (PET) | 19:00 | Пн., Ср., Пт. | 2 години | 8 днів | 4800 | – | – |
| B2 First (FCE) | 19:00 | Пн., Ср., Пт. | 2 години | 8 днів | 4800 | – | – |
| IELTS Express | 19:00 | Вт., Чт., Сб. | 2 години | 1 міс. | 4800 | – | – |
| IELTS Standard | 19:00 | Пн., Ср. | 2 години | 3 міс | 3200 | 6144 | 8640 |
| Назва Курсу | Час | Дні | Тривалість | Тривалість рівня, міс | Ціна за міс., грн |
| B1 Preliminary (PET) | 19:00 | Пн., Ср., Пт. | 2 години | 1 | 4800 |

Вартість навчання для дітей
Один повний рівень в дитячих групах триває один академічний рік.
| Мова | Група | Дні | Час | Район | Тривалість | Кількість год./міс. | Ціна за міс., грн | При оплаті за 2 міс., грн, -4% | При оплаті за 4 міс., грн, -10% | При оплаті за 6 міс., грн, -15% | При оплаті за 9 міс., грн, -15% |
| Англійська | Наймолодші 4-6 р. | – | – | 1 г 30 хв | КПІ | 12 | 2690 | ||||
| Англійська | Молодші 6-10 р. | пн-ср / вт-чт | 15:30 / 15:00 | 1 г 30 хв | КПІ | 12 | 2690 | ||||
| Англійська | Підлітки 10-16 р. | пн-ср / вт-чт | 17:15 / 16:45 | 1г 30 хв | КПІ | 12 | 2690 | ||||
| Англійська | Підлітки 10-16 р. | пн-ср-пт / вт-чт-пт | 17:15 / 16:45 | 1 г 30 хв | КПІ | 18 | 3990 | ||||
| Англійська | Экзаменаційна підготовка (PET, FCE, CAE) | пн-ср / вт-чт | 8:00 | 1 г 30 хв | 18 | 3420 | – | ||||
| Англійська | Экзаменаційна підготовка (PET, FCE, CAE) | вт-чт /пн-ср | 18:15 | 2 г 15 хв | 18 | 3990 | |||||
| Англійська | Підготовка до ЗНО | пт | 16:45 /19:00 | 1 г. 30 хв. | 6 | 1350 | – | – | – | – | |
| Англійська | Підготовка до A2 Key for Schools (KET) | ср | 19:00 | 1 г. 30 хв. | 6 | 1500 | 3000 | – | – | – | |
| Англійська | Підготовка до B1 Preliminary for Schools (PET) | ср | 19:00 | 1 г. 30 хв. | 6 | 1500 | 3000 | – | – | – | |
| Англійська | Підготовка до B2 First (FCE) for Schools | ср | 19:00 | 1 г. 30 хв. | 2 | 1500 | 3000 | – | – | – |

Вартість Розмовних клубів з англійської для дітей та дорослих
| Назва | Дні | Час | Район | Тривалість | Ціна за урок, грн |
| Friday Fun для дітей | пт | 15:00 | КПІ | 1 год. | 190 |
| Friday Fun для підлітків | пт | 17:00 | КПІ | 1 год. | 190 |
| Speaking / Grammar Booster для дорослих | пт | 19:00 | КПІ | 1 год | 190 |